Bagi
para pengusaha ataupun masyarakat Bali yang memiliki bisnis dan sering
bertransaksi dengan Bank, biasanya dihari sabtu dan minggu (Weekend Banking) Bank sudah libur atau tidak beroperasional
akantetapi sekarang sudah ada bebrapa Bank yang membuka jam operasional dihari
sabtu dan minggu (Weekend Banking) terutama dikota Denpasar.
Untuk
mempermudah Anda dalam mengetahui jam operasional pada masing-masing Bank
yang buka di hari sabtu dan minggu, berikut daftar alamat kantor Bank
beserta nomor telepon yang bisa Anda hubungi di provinsi Bali. Sebelum datang
ke kantor cabang Bank sebaiknya Anda telepon terlebih dahulu untuk memastikan
bahwa Bank menerima setoran atau tarik tunai.
Sekian
ulasan singkat tentang daftar alamat kantor Bank di Bali dan nomor teleponnya,
semoga dapat membantu dan bermanfaat,….
No. | Nama Bank | Alamat | Telepon/Fax |
---|---|---|---|
1 | BII (KC) Denpasar Udayana | Jl. Udayanan No. 1 Denpasar | (0361) 237250 |
2 | BCA Cabang Singaraja | Jl. Dr. Sutomo No. 3 Singaraja | (0362) 23761 |
3 | BCA Cabang Kuta | Jl. Hasanudin 58 Badung | (0361) 754115 |
4 | BCA Cabang Denpasar | Jl. Hasanudin 58 Denpasar | (0361) 431012 |
5 | BRI (KC) Gianyar Pundak | Jl. Pundak No. 19 A Gianyar | (0361) 943150 |
6 | BRI (KC) Negara Udayana | Jl. Udayana No. 13 Negara | (0365) 41076 |
7 | BRI (KC) Tabanan Gn Semeru | Jl. Gunung Semeru No. 1 Tabanan | (0361) 811087 |
8 | BRI (KC) Amlapura G Mada | Jl. Gajah Mada No. 61 Amlapura | (0363) 21026 |
9 | BRI (Kc) Bangli K. Yudha | Jl. Kusuma No. 1 Bangli | (0366) 91039 |
10 | BRI (KC) Semarapura Gn. Batukaru | Jl. Gunung Batukaru No. 7 Semarapura | (0366) 21042 |
11 | BRI (KC) Kuta | Jl. Raya Tuban No. 99X Badung | (0361) 765573 |
12 | BRI (KC) Denpasar Renon | Jl. Dr. Kusuma Atmaja No 1 Denpasar | (0361) 233011 |
13 | BRI (KC) Depasar G. Subroto | Jl. Gatot Subroto Barat No. 362 Denpasar | (0361) 420227 / 229 |
14 | BRI (KC) Denpasar Ubud | Jl. Raya Ubud, Banjar Kutuh Kelod, Ubud | (0361) 972044 |
15 | BRI (KC) Denpasar Gajah Mada | Jl. Gajah Mada No. 5-7 Denpasar | (0361) 228817 |
16 | BRI (KC) Singaraja Ngurah Rai | Jl. Ngurah Rai No. 74 Singaraja | (0362) 21443 |
17 | BRI Kanwil Denpasar | Jl. Dr. Kusumaatmadja No. 1 Renon | (0361) 228715 |
18 | Bank Mandiri (KC) Dpr Veteran | Jalan Veteran No. 1 Denpasar | (0361) 226761 |
19 | BNI Kanwil 08 Denpasar | Jl. Raya Puputan No. 27 Renon | (0361) 262144 |
20 | BNI (KC) Denpasar Renon | Jl. Raya Puputan Renon No. 27 | (0361) 246753 |
21 | BNI (KCU) Denpasar G Mada | Jl. Gajah Mada No. 30 Denpasar | (0361) 234722 |
22 | BNI (KC) Singaraja Surapati | Jl. Surapati No. 52 A Singaraja | (0362) 24347 |
23 | BDI (KC) Denpasar Gunung Agung | Jl. Gunung Agung No. 1 A Denpasar | (0361) 436490 |
24 | Bank Permata (KC) Dpr D. Sartika | Jl. Dewi Sartika Kav. 88 Denpasar | (0361) 261678 |
25 | Bank Cimb Niaga (KC) Denpasar | Jl. Mh. Thanmrim No. 77 Denpasar | (0361) 436047 |
26 | Bank Cimb Niaga (KC) Dpr Melati | Jl. Melati 29 Denpasar | (0361) 232929 |
27 | Bank Panin (KC) Badung Legian | Jl. Legian 80X Badung | (0361) 757666 |
28 | BII (KC) Bali Sunset Road | Jl. Sunset Road No. 101 Ruko F&G Kuta | (0361) 13003811 |
29 | Bank Windu (KC) Dps Teuku Umar | Ruko Graha Mahkota Jl. Teuku Umar Blok A2 Denpasar | (0361) 258011 |
30 | Citibank (KC) Denpasar T. Umar | Jl. Teuku Umar, 208-210 Denpasar | (0361) 255066 |
31 | Bank Ocbc Nisp (KC) Dpr T Umar | Jl. Teuku Umar 2-4 Blok 2-3 Denpasar | (0361) 256000 |
32 | Bank Uob Buana (KC) Bali | Jl. Raya Puputan, Komp. Niti Mandala Ry No. 17 Renon | (0361) 241888 |
33 | Bank Uob Buana (KC) Dpr Wahidin | Jl. Wahidin 39 Denpasar | (0361) 433014 |
34 | PT. Bpd. Bali Cab Bangli | Jl. Majapahit Nomor 1 Bangli | (0366) 92293 |
35 | PT. Bank Bpd Bali (KC) Karangasem | Jl. Diponogoro Amlapura | (0363) 21611 |
36 | PT. Bank Bpd Cab Seririt | Jl. Jendral Sudirman No. 1 Seririt | (0362) 92060 |
37 | Pt. Bpd. Bali Cabang Negara | Jl. Gatotsubroto No. 24 Negara | (0365) 41120 |
38 | PT. Bpd. Bali Ktr Cab. Tabanan | Jl. Gunung Batur No. 1 Tabanan | (0368) 811524 |
39 | PT. Bpd. Bali Cabang Klungkung | Jl. Gajah Mada No. 4 Semarapura | (0366) 21772 |
40 | PT. Bank Bpd Bali Cab. Singaraja | Jl. Dewi Sartika No. 30 Singaraja | (0362) 21186 |
41 | BPD Bali Kpo | Jl. Raya Puputan Renon | (0361) 223301 |
42 | BPD Bali Kp | Jl. Puputan Renon | (0361) 223301 |
43 | Bank Jabar Banten (KC) Denpasar | Jl. Teuku Umar No. 69 Simpang Enam Denpasar | - |
44 | Bank Mayapada (KC) Denpasar Thamrin | Jl. Thamrin No. 33 - 35 Denpasar | (0361) 435938 |
45 | PT. Bank Mutiara, Tbk | Jl. Teuku Umar Blok D1-D2 No. 121 Denpasar | (0361) 8422132 |
46 | Rabobank (KC) Denpasar Thamrin | Jl. Thamrin No. 29 Denpasar | (021) 2520876 |
47 | Bank Antardaerah (KC) Denpasar Thamrin | Jl. Thamrin No. 43 Denpasar | - |
48 | Bank Ekonomi (KC) Dps Patimura | Komp. Puri Bali Ayu Blok B1-B2 Jl. Patimura No. 32 Denpasar | (0361) 245566 |
49 | PT. Bank Bumi Arta Cab. Denpasar | Jl. Raya Puputan No. 1 Renon | (0361) 245731 |
50 | Anz Panin Bank (KC) Denpasar | Jl. Teuku Umar No. 10 Blok A1-A3 Denpasar | (0361) 5750300 |
51 | Bank Sc (KC) Bali T Umar | Jl. Teuku Umar 2-4, Ruko 9-12 Denpasar | (0361) 255000 |
52 | Bank Artha Graha (KC) Dpr Dpnegr | Jl. Diponeogoro 100 Blok B 18-20 Denpasar | (0361) 262751 |
53 | PT. Bank Bpd Bali Cab Gianyar | Jl. Ngurah Rai No. 17 Gianyar | (0361) 942341 |
54 | Bpd. Bali Cabang Utama Denpasar | Jl. Gajah Mada No. 6 Denpasar | (0361) 263193 |
55 | PT. Bpd Bali Cabang Badung | Jl. Bangkung Sari No. 1 Kuta | (0361) 751351 |
56 | PT. Bpd. Bali Kantor Cabang Ubud | Jl. Raya Ubud No. 44 Ubud | (0361) 977509 |
57 | Bank Bnp (KC) Denpasar Teuku Umar | Jl. Teuku Umar No. 29 - 31 Denpasar | (0361) 225588 |
58 | Bank Swadesi (KC) Denpasar Diponegoro | Jl. Diponegoro No. 135 Blok 27 Denpasar | (0361) 8424241 |
59 | PT. Bank Sinarmas | Jl. Tantural No. 8 Denpasar | (0361) 230055 |
60 | Bank Maspion (KC) Denpasar Diponegoro | Jl. Diponegoro 150 Blok B1 No. 1-2 Denpasar | (0361) 262231 |
61 | PT. Bank Kesawan Cabang Denpasar | Jl. Teuku Umar No. 11 Denpasar | (0361) 233777 |
62 | BTN (KC) Denpasar Dewi Sartika | Jl. Dewi Sartika No. 2, Denpasar | (0361) 243811 |
63 | Bank Saudara (KC) Denpasar Cok Agung | Jl. Cok Agung Tresna Renon Denpasar | (0361) 263755 |
64 | BTPN (KC) Denpasar Tantural | Jl. Letda Tantural No 1 Denpasar | (0361) 233344 |
65 | Bank Mega (KC) Denpasar Teuku Umar | Jl. Teuku Umar No. 263 Denpasar | (0361) 237137 |
66 | Bank Bukopin (KC) Denpasar Dewi Sartika | Jl. Dewi Sartika Blok 1 ABC Denpasar | (0361) 232842 |
67 | Bank Andara | Jl. Hayam Wuruk 137 Denpasar | (0361) 227721 |
68 | Bank Andara (KC) Denpasar Supratman | Jl. Wr. Supratman 27X Denpasar | (0361) 242975 |
69 | Bank Bumiputra Denpasar Diponegoro | Rukan Dewata Square B. A1 - A2 | (0361) 228149 |
70 | Prima Master (KC) Denpasar | Jl. Pb. Sudirman 7X Blok D Denpasar | (0361) 248828 |
71 | PT. Bank Index Selindo | Jl. Mh. Thamrin No. 41 A Denpasar | (0361) 424888 |
72 | Bank Pundi (KC) Denpasar Diponegoro | Jl. Diponegoro No. 105 Denpasar | (0361) 268899 |
73 | Bank Pundi (KC) Singaraja Ahmad Yani | Jl. Ahmad Yani No. 102 Singaraja | (0362) 29069 |
74 | Bank Sinar Harapan Bali Kp | Jl. Melati No. 65 Denpasar | (0361) 227076 |
75 | Bank Sinar Harapan Bali Kpo | Jl. Melati No. 65 Denpasar | (0361) 227076 |
76 | Bank Sinar Hb (KC) Sukawati | Jl. Raya Sukawati Gianyar | (0361) 291290 |
77 | Bank Sinar Hb (KC) Tabanan | Jl. Pahlawan No. 2A Tabanan | (0361) 814202 |
78 | Bank Commonwealth (KC) Denpasar | Jl. Tengku Umar No. 28 Denpasar | (0361) 237077 |
Post A Comment:
0 comments: